<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>Cmyeast.com اخبار</title>
<link>http://www.cmyeast.com</link>
<image>
<url>http://www.cmyeast.com/interface/images/feed.png</url>
</image>
	<item>
		<title>سال 89 سال درخشش کلارمایه</title>
		<link>http://www.cmyeast.com/fa/news/?id=26</link>
		<date> 18 اردیبهشت </date>
		<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;مهندس&amp;nbsp;حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت خمیر مایه چهارمحال و بختیاری در جلسه هییت مدیره و کمیته فنی رسیدن به مرز تولید 21120 تن در سال 88 را یک موفقیت&amp;nbsp;دانست . وی با بر شمردن&amp;nbsp;مشکل&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;../images/94_1274870071.jpg&quot; vspace=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;&quot;&gt;ات متعددی که منجر به توقف یک ماهه تولید در سال 88 گردید ابراز امیدواری کرد که با پشت سر گذاشتن&amp;nbsp;مشکلات و با بهره گیری از توان علمی و تجربه 10 ساله کارکنان&amp;nbsp;&amp;nbsp;سال 89 سال کسب نتایج درخشان&amp;nbsp;&amp;nbsp;کلار مایه خواهد بود. شایان ذکر است که در ابتدای سال 88 شرکت خمیرمایه به منظور رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از پساب و ارتقاء سیستم تصویه پساب خود&amp;nbsp; به مدت چند هفته مجبور به توقف خط تولید گردید. پس از&amp;nbsp;راه اندازی سیستم جدید تصفیه پساب و کسب معیارهای مطلوب،&amp;nbsp;شرکت خمیر مایه چهارمحال و بختیاری جزو یکی از معدود کارخانه های&amp;nbsp;غیر آلاینده&amp;nbsp;قرار گرفت و اکنون با پشتوانه این تجربه گران به سمت افزایش تولید حرکت می کند.&lt;/p&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title>تهیه سوش مخمر  Klar-1</title>
		<link>http://www.cmyeast.com/fa/news/?id=24</link>
		<date> 21 فروردین 13</date>
		<description>&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=rtl class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN style=&quot;LINE-HEIGHT: 150%; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-style: italic&quot; lang=FA&gt;با تلاش و کوشش&amp;nbsp; متخصصین واحد تحقیق و توسعه کارخانه خمیر مایه&amp;nbsp; چهار محال و بختیاری &lt;SPAN style=&quot;LINE-HEIGHT: 150%; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-style: italic&quot; lang=FA&gt;سوش مخمر نانوایی&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;EM&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA&quot; dir=ltr&gt;Klar-1&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/EM&gt; در این کارخانه تهیه و به تولید انبوه رسید.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=rtl class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN style=&quot;LINE-HEIGHT: 150%; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-style: italic&quot; lang=FA&gt;در پی این توفیق علمی و عملی از این به بعد متخصصین&amp;nbsp;کارخانه خمیر مایه&amp;nbsp; چهار محال و بختیاری قادر خواهند بود محصولات&amp;nbsp;با کیفیتهای&amp;nbsp; گوناگون&amp;nbsp;&amp;nbsp;و&amp;nbsp; منطبق با نیازهای&amp;nbsp;مصرف کنندگان به بازار عرضه کنند.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title> تغییر سلولهای سرطانی با بررسی مخمر ساکارومایسز  </title>
		<link>http://www.cmyeast.com/fa/news/?id=23</link>
		<date> 21 آذر 1388</date>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;li&gt;سلول های به حالت پویا در حال تغییر و دگرگونی هستند.&amp;nbsp; این تغییر در ساختار گاهی می تواند&amp;nbsp; منجر بطور ناگهانی و خوش خیم آنها به سلول های سرطانی خطرناک شود. پژوهشگران دانشگاه براون ادعا کرده اند که&amp;nbsp; با بررسی مخمر ساکارومایسز&amp;nbsp; موفق به کشف مکانیزمی شده اند که این دگرگونی در وضعیت سلول را توضیح می دهد.
کارشناسان در ارتباط با این یافته ها ظاهرا به مشاهده سلولهای مخمر و در نتیجه به کشف مسیری که در آن سلول خود را متحول کند پرداخته اند.&amp;nbsp; آنها دریافتند که ماشین سلولی 'ظاهر شده برای و درب نظارتی را بی اثر کرده و در نتیجه ماهیت اسلول دچار تغییر میگردد دانشمندان&amp;nbsp; برای درک چرایی و چگونگی به هم ریختن هویت قدیمی سلول ها&amp;nbsp; و اینکه سلول خود را در یکی از مسیرهای جدید تحول قرار میدهد ، مخمر ساکارومایسز یا همان مخمر نانوایی بررسی کردهاند.
درک بهتر از این محققان اجازه خواهد داد که به دلیل کم کردن سلول های مختلف مانند سلول های بنیادی و یا سلولهایی که سرطانی شوند این تغییرات را متحول کند. امیدواریم که کارشناسان بتواند آنها را در کنترل فرایند تحول به شیوه ای که ممکن است در درمان طیف وسیعی از بیماری ها به خدمت بگیرند.
&amp;nbsp;لنی جفری ، دستیار و&amp;nbsp;پروفسور بیولوژی در دانشگاه براون و پژوهشگر در بخش بیولوژی مولکولی ، بیولوژی سلولی و بیوشیمی ادعا می کند که به یکی از راه هایی&amp;nbsp;که چگونه این تغییر ممکن است رخ می دهد دست یافته اند.&amp;nbsp; پژوهشگر در نگاه مشترک به&amp;nbsp; مخمرساکارومایسزسرویزیه&amp;nbsp;که در ساخت نان و آبجو استفاده می شود متوجه شدند که یک مکانیسم سلولی که به نظر می رسد با حذف درب نظارتی از ژن ها در سلول فعال است این اجازه را برای تغییر ساختار سلول به وجود می آورد.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<title> خميرمايه چهارمحال و بختياري در بين صادركنندگان برتر كشور</title>
		<link>http://www.cmyeast.com/fa/news/?id=17</link>
		<date> 19 بهمن 1387</date>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;../images/83_1234125713.jpg&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;&quot; vspace=&quot;&quot;&gt;در پي تلاش بي وقفه و همه جانبه مديريت و پرسنل شركت خميرمايه چهارمحال و بختياري ، اين شركت موفق به كسب عنوان &quot; صادركننده برتر - رتبه دوم سال 1387&quot; گرديد . &lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;/div&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;همچنين طي مراسمي كه در روز ملي صادرات با حضور رئيس جمهور و وزير بازرگاني برگزار گرديده بود از شركت خميرمايه چهارمحال و بختياري تقدير به عمل آمد و  تنديس سيمين صادركنندگان برتر به اين شركت اهدا گرديد . &lt;/p&gt;</description>
	</item>

</channel>
</rss>